Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
9,910 HKD | +2,48% | +10,60% | +97,41% |
08:28 | Central New Energy Holding verzeichnet höheren zurechenbaren Gewinn in H1 | MT |
30.08. | Central New Energy Holding Group Limited berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024 | CI |
Dieser Artikel ist Mitgliedern vorbehalten
Bereits Mitglied?
Login
Sie sind nicht Mitglied?
Kostenlose Registrierung
Aktuelle Nachrichten zu Central New Energy Holding Group Limited
Central New Energy Holding verzeichnet höheren zurechenbaren Gewinn in H1 | MT | |
Central New Energy Holding Group Limited berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024 | CI | |
Tochtergesellschaft von Central New Energy leiht Ausrüstung für 124 Millionen Yuan | MT | |
Die Tochtergesellschaft von Central New Energy kooperiert mit CHN für neue Energieprojekte in Anhui, China | MT | |
Central New Energy und Sungrow Renewables Development schließen Kooperationsvertrag | MT | |
Datang Anhui International Group Co., Ltd. kündigt Vereinbarung über gemeinsame Entwicklung und industrielle Zusammenarbeit an | CI | |
Central New Energy Holding kehrt dank steigender Umsätze in die Gewinnzone zurück | MT | |
Central New Energy Holding Group Limited meldet die Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI | |
Central New Energy will 2023 in die Gewinnzone zurückkehren | MT | |
Central New Energy Holding Group Limited gibt Konzerngewinnprognose für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr ab | CI | |
Central New Energy Einheiten bauen Solarkraftwerk in chinesischer Industriezone | MT | |
Central New Energy und China Mobile kooperieren bei der Entwicklung von intelligenten Fabriken und Parks | MT | |
Central New Energy Holding Group Limited berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2023 | CI | |
Gewinn der Central Holding wird sich im ersten Halbjahr mehr als verdoppeln | MT | |
Central New Energy Holding Group Limited gibt konsolidierte Gewinnprognose für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 ab | CI | |
Chinesisches Bauunternehmen erwirbt 46,67% an Central New Energy Holding durch Kapitalzufuhr | MT | |
Central Holding Einheiten kaufen Produktionslinien für Photovoltaik-Batterien | MT | |
Einheit der Central Holding Group unterzeichnet Dreijahresvertrag für New Energy Power Stations | MT | |
Central Holding unterzeichnet Kooperationsvertrag für saubere Energie; Aktien steigen um 7% | MT | |
Die Central Holding Group Co. Ltd. und die Tochtergesellschaft Zhonghuan Zhongqing (Anhui) New Energy Photovoltaic Technology Co., Ltd. und Huaihe Energy Electricity Group Co., Ltd. schließen eine strategische Kooperationsvereinbarung ab | CI | |
Central Holding Group Co. Ltd. kündigt Änderungen bei Gesellschaftssekretär und Bevollmächtigtem an | CI | |
Central Holding-Einheit kooperiert mit 2 Parteien im Bereich saubere Energie | MT | |
Central Holding Group Co. Ltd. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 | CI | |
Central Holding Group prognostiziert Umschwung zum Nettoverlust im Jahr 2022 | MT | |
Central Holding Group Co. Ltd. gibt konsolidierte Gewinnprognose für das Jahr bis zum 31. Dezember 2022 ab | CI |
Chart Central New Energy Holding Group Limited
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
Central New Energy Holding Group Ltd, ehemals Central New Energy Holding Group Ltd, ist eine Investment-Holdinggesellschaft, die hauptsächlich im Baugeschäft tätig ist. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft in fünf Geschäftsbereichen. Das Segment Bau und baunahes Geschäft bietet unter anderem Pfahlbau, Aushub- und Seitenstützungsbau sowie Pfahlkappenbau an, entwickelt und verkauft Immobilien und hält Immobilien zu Investitions- und Vermietungszwecken und bietet Immobilienverwaltungsdienste an. Das Segment Gesundheit und Medizin bietet Gesundheits- und medizinische Dienstleistungen an. Das Segment Catering Supply Chain bietet Lieferkettendienstleistungen für landwirtschaftliche Produkte und Catering-Materialien an. Das Segment Smart Logistics and Information System bietet Logistikdienstleistungen und die Entwicklung von Informationstechnologie an. Das Segment Neue Energie und EPC (Engineering Procurement Construction) bietet Produktion und Vertrieb von Photovoltaikprodukten und EPC an.
Beschäftigte
1.469
Sektor
Schwere Baukonstruktionen
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
- Börse
- Aktien
- A400C0 Aktie
- Nachrichten Central New Energy Holding Group Limited
- Central New Energy Holding verzeichnet höheren zurechenbaren Gewinn in H1